| Naziv | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEK-110A0X-209A | pravokotna | 33x12,9x7,5 | dvozicno |
| 2 | HZ 5-N-3000 | pravokotna | 28,7x6,1 | NPN |
| 3 | HZ 5-P-3000 | pravokotna | 28,7x6,1 | PNP |
| 4 | HZ-5-N-300C | pravokotna | 28,7x6,1 | NPN |
| 5 | HZ-5-P-300C | pravokotna | 28,7x6,1 | PNP |
| 6 | RNS167-85-500 ST | valjasta | Ø 21,5mm | dvozicno |
| 7 | RNS68-85-1500 NT | valjasta | plovec Ø 24 x 19mm | dvozicno |
| 8 | RP19-126-500 | pravokotna | 28,5x19x10,5 | dvozicno |
| 9 | RP25-126-2000 | pravokotna | 50x25x10 | dvozicno |
| 10 | RP25-96-2000 | pravokotna | 50x25x10 | trozicno |
| 11 | RP56-96-2000 | valjasta | M 5 | trožično |
| 12 | RP63-126-2000 | valjasta | Ø 6,5 | dvozicno |
| 13 | RP63-96-2000 | valjasta | Ø 6,5 | trozicno |
| 14 | RP83-126-2000 | valjasta | Ø 8 | dvozicno |
| 15 | RP83-96-2000 | valjasta | Ø 8 | trozicno |
| 16 | RP86-126-2000 | valjasta | M8 | dvozicno |
| 17 | RP86-96-2000 | valjasta | M8 | trozicno |
| 18 | RP88-1001-2000 | valjasta | Ø 8,5mm | dvozicno |
| 19 | RZ-4-0-3000 | pravokotna | 29,9x6,6 | dvozicno |
| 20 | RZ-4-P-3000 | pravokotna | 29,9x6,6 | PNP |
| 21 | RZ-4-P-300C | pravokotna | 29,9x6,6 mm | PNP |
| 22 | RZ-5-0-3000 | pravokotna | 28,7x6,1 | dvozicno |
| 23 | RZ-5-P-3000 | pravokotna | 28,7x6,1 | PNP |
| 24 | RZ-5-P-300C | pravokotna | 28,7x6,1 | PNP |
| 25 | RP126-126-2000 | valjasta | M12x70mm | dvozicno |
| 26 | RP86-126-C | valjasta | M8 | 3 žični |
| 27 | RP87-126-2000 | valjasta | M8 | dvozicno |
| 28 | RNS167-85-5000 ST | valjasta | Ø 21,5mm | dvozicno |
| 29 | RNS167-85-1500 ST | valjasta | Ø 21,5mm | dvozicno |
| 30 | RNS68-85-500-NT | valjasta | Ø 23,5 x 42mm | dvozicno |
| 31 | RP25-85-2000ELM | pravokotna | 50x25x10 | dvozicno |
| 32 | RP87-96-2000 | valjasta | M8 | trozicno |
| 33 | OBROČAST MAGNET 10 X... | obroč | zunanji premer: 10 mm,.. | magnet z luknjo |
| 34 | RP187-2x96-D-2X | valjasta | M18x61mm | 4 žično |
| 35 | HZ-4-P-3000 | pravokotna | 29,9x6,6 | PNP |
| 36 | HZ-4-P-300C | pravokotna | 29,9x6,6 mm | PNP |
| 38 | RP19-1001-2000 | pravokotna | 28,5x19x10,5 | dvozicno |
| 39 | RP126-85-2000 - BAL | valjasta | M12x70mm | dvozicno |
| 40 | RP127-85-2000 BAL | valjasta | M12x70mm | dvozicno |
| 41 | MAGNET | valj | zunanji premer: 2 mm | valjasti magnet |
| 42 | RFS-2 | valjasta | Ø 28 x 43mm | dvožicno |
| 43 | RFS-12P INOX 120 | valjasta | Ø 17mm plovni del,.. | dvozicno |
| 44 | RP126-1001-2000 | valjasta | M12x55mm | dvozicno |

