Rockwell automation Sprememba tipov serije 445L v napredno serijo 450L
Obveščamo vas, da proizvajalec Rockwell automation Allen Bradley do konca meseca septembra 2020 ukinja proizvodnjo serije 445L svetlobnih zaves (osnovni tip letve Cedes) za varovanje na strojih (prst, roka).
445L serija >> 450L serija

Možne so dobave še nakaterih tipov s skladišča proizvajalca (do prodaje zalog).
Za naprej so dobavljive svetlobne zavese serije 450L (sprememba višine varovanja koraka 120mm serija 445L na 150mm serija 450L) doseg minimalnega zaznavanja (oddaljenost med oddajnikom in sprejemnikom) ter območje varovanja po višini (445L seija ima del letve namenjen krmilniku ni aktivne površine. Pri seriji 450L je zaznavanje po celotni dolžini svetlobne zavese.
Obstoječi tipi 445L:
| Naročniška številka | 445L serija |
| 445L-P4L0120YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 120mm |
| 445L-P4L0240YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 240mm |
| 445L-P4L0360YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 360mm |
| 445L-P4L0480YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 480mm |
| 445L-P4L0600YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 600mm |
| 445L-P4L0720YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 720mm |
| 445L-P4L0840YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Ph Ht 840mm |
| 445L-P4L0960YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 960mm |
| 445L-P4L1080YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1080mm |
| 445L-P4L1200YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1200mm |
| 445L-P4L1320YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1320mm |
| 445L-P4L1440YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1440mm |
| 445L-P4L1560YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1560mm |
| 445L-P4L1680YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1680mm |
| 445L-P4L1800YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1800mm |
| 445L-P4L1920YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 14mm, Pt Ht 1920mm |
| 445L-P4S0120YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 120mm |
| 445L-P4S0240YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 240mm |
| 445L-P4S0360YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 360mm |
| 445L-P4S0480YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 480mm |
| 445L-P4S0600YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 600mm |
| 445L-P4S0720YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 720mm |
| 445L-P4S0840YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Ph Ht 840mm |
| 445L-P4S0960YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 960mm |
| 445L-P4S1080YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1080mm |
| 445L-P4S1200YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1200mm |
| 445L-P4S1320YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1320mm |
| 445L-P4S1440YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1440mm |
| 445L-P4S1560YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1560mm |
| 445L-P4S1680YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1680mm |
| 445L-P4S1800YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1800mm |
| 445L-P4S1920YD | Safe 4 Safety Light Curtain, Res 30mm, Pt Ht 1920mm |
Zamenjava po septembru 2020 >> serija 450L Tehnični podatki 450L
Prospekt zamenjave 445L v 450L serijo
(pozor zamenjava velja za 5 polni priklop, za ostale izvedbe npr. muting, blanking, cascada se prilagodi tip individualno glede na zahtevo)
Seznam tipov serije 450L (koraki z optični elementi po 150mm)
| Tip letve: | Opis: | ||||||
| 450L-B4FN0150YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 150 mm (5.91 in) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN0300YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 300 mm (11.82 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN0450YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 450 mm (17.73 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN0600YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 600 mm (23.64 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN0750YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 750 mm (29.55 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN0900YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 900 mm (35.46 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1050YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1050 mm (41.37 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1200YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1200 mm (47.28 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1350YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1350 mm (53.19 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1500YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1500 mm (59.1 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1650YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1650 mm (65.01 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1800YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1800 mm (70.92 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4FN1950YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1950 mm (76.83 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN0150YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 150 mm (5.91 in) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN0300YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 300 mm (11.82 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN0450YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 450 mm (17.73 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN0600YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 600 mm (23.64 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN0750YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 750 mm (29.55 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN0900YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 900 mm (35.46 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1050YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1050 mm (41.37 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1200YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1200 mm (47.28 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1350YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1350 mm (53.19 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1500YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1500 mm (59.1 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1650YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1650 mm (65.01 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1800YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1800 mm (70.92 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-B4HN1950YD | 450L-B Standard Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1950 mm (76.83 in.) Protected Height | ||||||
| Opis: | |||||||
| E- napredne funkcije | vsebuje laserski projektor za poravnavo letev (muting, cascada, blanking - glede na izbran modul plug in) | ||||||
| 450L-E4FL0150YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 150 mm (5.91 in) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL0300YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 300 mm (11.82 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL0450YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 450 mm (17.73 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL0600YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 600 mm (23.64 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL0750YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 750 mm (29.55 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL0900YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 900 mm (35.46 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1050YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1050 mm (41.37 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1200YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1200 mm (47.28 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1350YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1350 mm (53.19 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1500YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1500 mm (59.1 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1650YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1650 mm (65.01 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1800YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1800 mm (70.92 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4FL1950YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 14mm (0.55 in.) Resolution, 1950 mm (76.83 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL0150YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 150 mm (5.91 in) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL0300YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 300 mm (11.82 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL0450YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 450 mm (17.73 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL0600YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 600 mm (23.64 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL0750YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 750 mm (29.55 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL0900YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 900 mm (35.46 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1050YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1050 mm (41.37 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1200YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1200 mm (47.28 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1350YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1350 mm (53.19 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1500YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1500 mm (59.1 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1650YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1650 mm (65.01 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1800YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1800 mm (70.92 in.) Protected Height | ||||||
| 450L-E4HL1950YD | 450L-E Enhanced Safety Light Curtain, 30mm (1.18 in.) Resolution, 1950 mm (76.83 in.) Protected Height | ||||||
| Plug in kontrolerji za letve 450L | |||||||
| 5 polna izvedba | |||||||
| 450L-APT-PW-5 (oddajnik modul), M12 5-pin (Oddajnik) | |||||||
| 450L-APR-ON-5 (sprejemnik modul), M12 5-pin, On/Off preklop izhoda | |||||||
| Za priklop: 5 polni ženski ravni konektor | |||||||
| 5R 12 0 02 PVC/F (X) 5R 12 0 05 PVC/F (X) | |||||||
| 8 polna izvedba | |||||||
| 450L-APT-PW-8 (oddajnik modul), M12 8-pin1 | |||||||
| 450L-APR-ED-8 (sprejemnik modul), M12 8-pin, reset mode, EDM, scanning range. | |||||||
| 450L-APU-UN-8 (Univerzalni modul, z nastavitvijo DIP stikal deluje kot oddajnik ali kot sprejemnik), M12 8-pin, reset mode, EDM, scanning range2 | |||||||
| Za priklop: 8 polni ženski ravni konektor s kablom 2m, 5m, 10m, 20m | |||||||
| 8R 12 0 02 PVC/F(X) 8R 12 0 05 PUR/F(X) 8R 12 0 20 PUR/F(X) OPLET | |||||||
Primer kompleta 1:
450L varovanje 600mm višine, 30 mm (za roko), laserski kazalnik za poravnavo
http://www.fbselektronik.com/safe450l-4-0600-30e-varnostni-komplet?s
Priklop:
Primer kompleta 2:
450L varovanje 600mm višine, 30 mm (za roko)
http://www.fbselektronik.com/safe450l-4-0600-30b-varnostni-komplet?s
Za ostale varnostne rešitve pokličite svetovalca za varnostni program na tel. 03-898-3702
ali kontakt po e-pošti: peter.meh@fbselektronik.com

